Znamy ostateczne podane przez Państwową Komisję Wyborcząwyniki wyborów parlamentarnych w naszym regionie. W minioną niedzielę miliony Polek i Polaków wybrało swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. I choć licznie jeszcze trwa, to w województwie łódzkim już mamy dane ze 100% komisji obwodowych. W Łódzkiem w dwóch okręgach wyborczych - nr 10 i 11 do Sejmu wygrał PiS. Okręg nr 9 to zdecydowana przewaga Koalicji Obywatelskiej. Jak rozkładały się głosy wyborców i kto ostatecznie z Łódzkiego otrzymał mandat poselski? Szczegóły poniżej.
Zacznijmy od przeanalizowania wyborów do niższej Izby Parlamentu. W okręgu nr 9 obejmującym swoim zasięgiem powiaty: łódzki wschodni, brzeziński i miasto na prawach powiatu Łódź wyniki głosowania na komitety ukształtowały się w ten sposób:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 187 527 | 41,07% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 122 433 | 26,82% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 55 770 | 12,22% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 54 283 | 11,89% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 25 428 | 5,57% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 5 624 | 1,23% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 5 487 | 1,20% |
Razem | 456 552 | 100,00% |
W tej sytuacji w okręgu 9 posłami wybrano z list Koalicji Obywatelskiej:
Z list Prawa i Sprawiedliwości mandat otrzymali:
Nowa Lewica:
Trzecia Droga:
W okręgu nr 10 obejmujący swoim zasięgiem powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski oraz dwa miasta na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski i Skierniewice. Tutaj była walka o dziewięć poselskich mandatów i w przypadku tego fragmentu Łódzkiego zaznacza się wyraźna przewaga Prawa i Sprawiedliwości i to to sześciu polityków tej partii zasiądzie w poselskich ławach. A głosowanie na poszczególne komitety układało się w poniższy sposób:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 184 929 | 46,60% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 86 083 | 21,69% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 54 479 | 13,73% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 30 247 | 7,62% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 25 340 | 6,39% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 8 597 | 2,17% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 5 457 | 1,38% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 1 687 | 0,43% |
Razem | 396 819 | 100,00% |
W tej sytuacji w okręgu 10posłami wybrano z list Prawa i Sprawiedliwości wybrano:
Z list Koalicji Obywatelskiejmandat otrzymali:
Z list Trzeciej Drogi:
W okręgu nr 11 obejmujący swoim zasięgiem powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski również poważna przewaga Prawa i Sprawiedliwości. Wyniki głosowania na komitety
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 221 031 | 41,46% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 138 038 | 25,89% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 77 313 | 14,50% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 41 188 | 7,73% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 36 383 | 6,82% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 8 653 | 1,62% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 7 747 | 1,45% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 2 775 | 0,52% |
Razem | 533 128 | 100,00% |
W przypadku tego okręgu walka między politykami toczyła się łącznie o dwanaście mandatów. Ostatecznie posłami z tego regionu zostanie sześciu kandydatów z PiS, trzech z KO, Trzecia Droga uzyskała dwa mandaty, a Nowa Lewica jeden.
W okręgu nr 11 posłami zostali, z list PiS:
Z list Koalicji Obywatelskiej:
Z list Nowej Lewicy: